一、
二、
采購內(nèi)容 | 完工期 | 最高限價 |
石望鎮(zhèn)省道539線新和段風(fēng)貌提升工程 | 合同簽訂生效后90個日歷天內(nèi) | 人民幣3,668,507.33元 |
三、技術(shù)要求 工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
1 | 040101001001 | 清理雜草土層 | 1.挖掘機挖裝一般土方 一、二類土 | m3 | 1158.29 | ||
2 | 040103001001 | 外運土回填 | 1.壓路機碾壓土(石)方 填土方 | m3 | 2316.58 | ||
【清理雜草土層、回填土】分部小計 | |||||||
3 | 040204001001 | 人行道整形碾壓 | 1.人行道整形碾壓 | m2 | 1177.44 | ||
4 | 040202015001 | 6%水泥石屑穩(wěn)定層50mm厚 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 實際厚度(cm):5 | m2 | 1177.44 | ||
5 | 040204002001 | C25混凝土墊層120mm厚 | 1.人行道墊層 混凝土 厚度 15cm 實際厚度(cm):12 | m2 | 1177.44 | ||
6 | 040204002002 | 230*115*60mm透水磚地面 | 1.人行道磚 砂墊層(結(jié)合層) 厚度6cm | m2 | 1177.44 | ||
【人行道】分部小計 | |||||||
7 | 040101001003 | 挖土方 | 1.挖掘機挖裝一般土方 一、二類土 | m3 | 7.06 | ||
8 | 040501001001 | C25混凝土基礎(chǔ) | 1.混凝土平基 鋼筋混凝土 | m3 | 7.06 | ||
9 | 040901001001 | 鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ14mm | 1.鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ10~25mm | t | 0.11 | ||
10 | 040501001002 | C25混凝土底座 | 1.混凝土平基 混凝土 | m3 | 4.41 | ||
11 | 011201001001 | 外墻面用1:3水泥砂漿抹灰20mm厚,貼20mm芝麻黑花崗巖 | 1.底層抹灰15mm 各種墻面 外墻 實際水泥石灰砂漿厚度(mm):20 | m2 | 6.70 | ||
12 | 011102001001 | 地面用1:3水泥砂漿抹灰20mm厚,貼20mm芝麻黑花崗巖 | 1.樓地面鋪花崗巖(每塊周長mm) 2400以內(nèi) | m2 | 8.82 | ||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
13 | 040204002003 | 4*2m石灰石,面刻靈石山公園 | 1.4*2m石灰石,面刻靈石山公園 | 座 | 1.00 | ||
【石灰石】分部小計 | |||||||
14 | 040204001003 | 人行道整形碾壓 | 1.人行道整形碾壓 | m2 | 686.00 | ||
15 | 040202015003 | 6%水泥石屑穩(wěn)定層50mm厚 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 實際厚度(cm):5 | m2 | 686.00 | ||
16 | 040204002009 | C25混凝土墊層120mm厚 | 1.人行道墊層 混凝土 厚度 15cm 實際厚度(cm):12 | m2 | 686.00 | ||
17 | 040203006001 | 機械攤鋪瀝青混凝土路面 中粒式 | 1.機械攤鋪瀝青混凝土路面 中粒式 | m2 | 686.00 | ||
【瀝青地面】分部小計 | |||||||
18 | 040101001004 | 原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | 1.原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | m2 | 63.58 | ||
19 | 040204002005 | C25混凝土墊層 | 1.人工鋪設(shè)側(cè)緣石墊層 混凝土墊層 | m2 | 6.36 | ||
20 | 040204002006 | C25混凝土后座 | 1.澆筑側(cè)(緣)石混凝土后座 | m2 | 2.89 | ||
21 | 040204002004 | 500*450*150mm花崗巖路沿石 | 1.緣石鋪設(shè) 花崗巖 長度 50cm | m | 289.00 | ||
【停車場路沿石】分部小計 | |||||||
22 | 040204001002 | 人行道整形碾壓 | 1.人行道整形碾壓 | m2 | 605.00 | ||
23 | 040202015002 | 6%水泥石屑穩(wěn)定層100mm厚 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 實際厚度(cm):10 | m2 | 605.00 | ||
24 | 040204002007 | C25混凝土墊層150mm厚 | 1.人行道墊層 混凝土 厚度 15cm | m2 | 605.00 | ||
25 | 050101009001 | 100mm厚種植土 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 60.50 | ||
26 | 040204002008 | 井型植草磚80mm厚 | 1.人工鋪植草磚 | m2 | 605.00 | ||
【停車場地面】分部小計 | |||||||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
27 | 040101002003 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 7.09 | ||
28 | 040103001003 | 回填中砂 | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 4.83 | ||
29 | 040501001003 | 鋼筋混凝土管DN1200 | 1.混凝土管鋪設(shè) 承插式(φ150-3000) 人機配合下管管徑(mm以內(nèi)) 1200 | m | 2.00 | ||
【混凝土排水管】分部小計 | |||||||
30 | 041001001001 | 拆除水泥石屑層150mm厚 | 1.液壓巖石破碎機破碎混凝土類面層 普通混凝土面層 厚15cm內(nèi) 液壓巖石破碎機破碎瀝青混凝土面層、穩(wěn)定基層 單價*0.75 | m2 | 95.00 | ||
31 | 041001001002 | 拆除混凝土路面200mm厚 | 1.液壓巖石破碎機破碎混凝土類面層 普通混凝土面層 厚15cm內(nèi) 實際厚度(cm):20 | m2 | 95.00 | ||
32 | 040202001001 | 路床碾壓檢驗 | 1.路床碾壓檢驗 | m2 | 134.00 | ||
33 | 040203007001 | C30混凝土地面200mm厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm | m2 | 134.00 | ||
【拆除、重做混凝土地面】分部小計 | |||||||
34 | 040203001001 | 成品村莊指示牌1.5*3m | 1.成品村莊指示牌1.5*3m | 個 | 1.00 | ||
【成品村莊指示牌】分部小計 | |||||||
35 | 040101002001 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 73.13 | ||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
36 | 040101002002 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 29.57 | ||
37 | 040103001002 | 回填土 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 73.13 | ||
38 | 040501001004 | C15混凝土墊層 | 1.墊層 混凝土 | m3 | 3.25 | ||
39 | 040501001005 | C25混凝土基礎(chǔ) | 1.混凝土平基 鋼筋混凝土 | m3 | 24.05 | ||
40 | 040901001002 | 鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ12mm | 1.鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ10~25mm | t | 0.26 | ||
41 | 040303015001 | C25混凝土擋墻墻身 | 1.現(xiàn)澆板梁、板拱與擋墻 擋墻 | m3 | 28.93 | ||
42 | 040303015002 | 安裝泄水孔 塑料管 | 1.安裝泄水孔 塑料管 | m | 10.54 | ||
43 | 040303015003 | 砂礫反濾包 | 1.砂濾層 厚度30cm內(nèi) | m3 | 0.54 | ||
44 | 040303015004 | 土工布 | 1.軟基處理工程 鋪設(shè)土工布 一般軟土 | m2 | 5.47 | ||
45 | 040303015005 | 成品仿木欄桿 | 1.成品仿木欄桿 | m | 32.50 | ||
【擋土墻、混凝土仿木護欄】分部小計 | |||||||
46 | 040303012001 | 鋼筋混凝土板 | 1.蓋板 預(yù)制 | m3 | 0.84 | ||
47 | 040901001003 | 鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ16mm | 1.鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ10~25mm | t | 0.08 | ||
【鋼筋混凝土板】分部小計 | |||||||
48 | 040101001005 | 清表土 | 1.挖掘機挖裝一般土方 一、二類土 | m3 | 1083.50 | ||
49 | 040101001006 | 清理雜草土層 | 1.挖掘機挖裝一般土方 一、二類土 | m3 | 1425.10 | ||
50 | 040103001005 | 人工拆除鋼結(jié)構(gòu)門樓 | 1.人工整體拆除 簡易結(jié)構(gòu) | m2 | 69.60 | ||
【清理雜草土層、回填土、拆除】分部小計 | |||||||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
51 | 040202001002 | 路床碾壓檢驗 | 1.路床碾壓檢驗 | m2 | 3967.00 | ||
52 | 040202015004 | 6%水泥石屑穩(wěn)定層100mm厚 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 實際厚度(cm):10 | m2 | 3967.00 | ||
53 | 040203007002 | C30混凝土地面150mm厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 實際厚度(cm):15 | m2 | 3967.00 | ||
【混凝土地面】分部小計 | |||||||
54 | 040204001004 | 人行道整形碾壓 | 1.人行道整形碾壓 | m2 | 848.76 | ||
55 | 040202015005 | 6%水泥石屑穩(wěn)定層50mm厚 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 實際厚度(cm):5 | m2 | 848.76 | ||
56 | 040204002010 | C25混凝土墊層120mm厚 | 1.人行道墊層 混凝土 厚度 15cm 實際厚度(cm):12 | m2 | 848.76 | ||
57 | 040204002011 | 230*115*60mm透水磚地面 | 1.人行道磚 砂墊層(結(jié)合層) 厚度6cm | m2 | 848.76 | ||
【人行道】分部小計 | |||||||
58 | 040101002004 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 10.40 | ||
59 | 040101002005 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 19.00 | ||
60 | 040103001006 | 回填土 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 10.40 | ||
61 | 040103001007 | 原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | 1.原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | m2 | 102.90 | ||
62 | 040501001006 | C25混凝土墊層 | 1.墊層 混凝土 | m3 | 6.30 | ||
63 | 040501018001 | M7.5水泥砂漿砌筑磚花基 | 1.墻身 磚砌 | m3 | 18.90 | ||
64 | 040501018002 | 外墻面用1:2.5水泥砂漿抹灰20m明厚,水泥膏貼73*73mm紙皮磚 | 1.抹灰 磚墻墻面 | m2 | 111.30 | ||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
【花基一】分部小計 | |||||||
65 | 040101002006 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 0.95 | ||
66 | 040101002007 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 15.22 | ||
67 | 040103001008 | 回填土 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 0.95 | ||
68 | 040103001009 | 原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | 1.原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | m2 | 77.70 | ||
69 | 040501001007 | C25混凝土墊層 | 1.墊層 混凝土 | m3 | 4.73 | ||
70 | 040501018003 | M7.5水泥砂漿砌筑磚花基 | 1.墻身 磚砌 | m3 | 18.90 | ||
71 | 040501018004 | 外墻面用1:2.5水泥砂漿抹灰20m明厚,水泥膏貼73*73mm紙皮磚 | 1.抹灰 磚墻墻面 | m2 | 102.90 | ||
【花基二】分部小計 | |||||||
72 | 040101002008 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 3.22 | ||
73 | 040101002009 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 10.45 | ||
74 | 040103001010 | 回填土 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 3.22 | ||
75 | 040103001011 | 原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | 1.原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | m2 | 45.56 | ||
76 | 040501001008 | C25混凝土墊層 | 1.墊層 混凝土 | m3 | 6.83 | ||
77 | 040501018005 | M7.5水泥砂漿砌筑磚花基 | 1.墻身 磚砌 | m3 | 10.85 | ||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
78 | 040501018006 | 外墻面用1:2.5水泥砂漿抹灰20m明厚,水泥膏貼73*73mm紙皮磚 | 1.抹灰 磚墻墻面 | m2 | 64.32 | ||
【花基三】分部小計 | |||||||
79 | 040504009001 | 雨水口 | 1.非定型井墊層 混凝土 | 座 | 36.00 | ||
【雨水篦子】分部小計 | |||||||
80 | 040101002010 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 116.71 | ||
81 | 040101002011 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 15.42 | ||
82 | 040103001013 | 回填方 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 116.71 | ||
83 | 040501001010 | 砂礫墊層 | 1.墊層 砂 換為【砂礫5~80】 | m3 | 9.49 | ||
84 | 040501001009 | 鋼筋混凝土管DN300 | 1.混凝土管鋪設(shè) 承插式(φ150-3000) 人機配合下管管徑(mm以內(nèi)) 300 | m | 84.00 | ||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
【混凝土排水管DN300】分部小計 | |||||||
85 | 040101002012 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 512.89 | ||
86 | 040101002013 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 190.24 | ||
87 | 040103001014 | 回填方 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 512.89 | ||
88 | 040501001011 | 砂礫墊層 | 1.墊層 砂 換為【砂礫5~80】 | m3 | 63.92 | ||
89 | 040501001012 | 鋼筋混凝土管DN600 | 1.混凝土管鋪設(shè) 承插式(φ150-3000) 人機配合下管管徑(mm以內(nèi)) 600 | m | 447.00 | ||
【混凝土排水管DN600】分部小計 | |||||||
90 | 040101002014 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 189.09 | ||
91 | 040101002015 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 63.71 | ||
92 | 040103001016 | 回填土 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 189.09 | ||
93 | 040501001013 | C15混凝土墊層 | 1.墊層 混凝土 | m3 | 8.00 | ||
94 | 040501001014 | C25混凝土基礎(chǔ) | 1.混凝土平基 鋼筋混凝土 | m3 | 54.40 | ||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
95 | 040901001004 | 鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ12mm | 1.鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ10~25mm | t | 0.64 | ||
96 | 040303015006 | C25混凝土擋墻墻身 | 1.現(xiàn)澆板梁、板拱與擋墻 擋墻 | m3 | 70.80 | ||
97 | 040303015007 | 安裝泄水孔 塑料管 | 1.安裝泄水孔 塑料管 | m | 25.42 | ||
98 | 040303015008 | 砂礫反濾包 | 1.砂濾層 厚度30cm內(nèi) | m3 | 1.31 | ||
99 | 040303015009 | 土工布 | 1.軟基處理工程 鋪設(shè)土工布 一般軟土 | m2 | 13.20 | ||
【擋土墻一】分部小計 | |||||||
100 | 040303015010 | C25混凝土擋墻墻身 | 1.現(xiàn)澆板梁、板拱與擋墻 擋墻 | m3 | 11.52 | ||
【擋土墻二】分部小計 | |||||||
101 | 040101002016 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖一般土方 一、二類土 | m3 | 0.32 | ||
102 | 040101002017 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖一般土方 一、二類土 | m3 | 2.44 | ||
103 | 040103001017 | 回填土 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 0.32 | ||
104 | 040103001018 | 原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | 1.原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | m2 | 11.52 | ||
105 | 040202015006 | 6%水泥石屑穩(wěn)定層150mm厚 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm | m2 | 9.52 | ||
106 | 040501001015 | C25混凝土墊層 | 1.墊層 混凝土 | m3 | 0.68 | ||
107 | 040501018007 | M7.5水泥砂漿砌筑磚樹池 | 1.墻身 磚砌 | m3 | 1.80 | ||
108 | 040501018008 | 外墻面用1:2.5水泥砂漿抹灰20m明厚,水泥膏貼73*73mm紙皮磚 | 1.抹灰 磚墻墻面 | m2 | 10.48 | ||
【可坐人樹池】分部小計 | |||||||
109 | 040101002018 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖一般土方 一、二類土 | m3 | 6.56 | ||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
110 | 040101002019 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖一般土方 一、二類土 | m3 | 2.42 | ||
111 | 040103001019 | 回填土 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 6.56 | ||
112 | 040103001020 | 原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | 1.原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | m2 | 38.40 | ||
113 | 040501001016 | C25混凝土墊層 | 1.墊層 混凝土 | m3 | 1.34 | ||
114 | 040204004001 | 300*900*250mm荔枝面芝麻淺白路沿石 | 1.緣石鋪設(shè) 花崗巖 長度 50cm | m | 78.00 | ||
115 | 040204007001 | 樹池面 鋪卵石 | 1.樹池面 鋪卵石 | m2 | 15.00 | ||
【樹池】分部小計 | |||||||
116 | 040101002020 | 挖溝槽土方(留作回填) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 12.36 | ||
117 | 040101002021 | 挖溝槽土方(外運) | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內(nèi) | m3 | 8.76 | ||
118 | 040103001021 | 回填土 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 12.36 | ||
119 | 040103001022 | 原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | 1.原土打夯 機械夯實 夯實機夯實 | m2 | 26.40 | ||
120 | 040202015008 | 6%水泥石屑穩(wěn)定層100mm厚 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 實際厚度(cm):10 | m2 | 26.40 | ||
121 | 040501001018 | C25混凝土基礎(chǔ) | 1.混凝土平基 鋼筋混凝土 | m3 | 6.12 | ||
122 | 040901001005 | 鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ12mm | 1.鋼筋制作、安裝 帶肋鋼筋 φ10~25mm | t | 0.16 | ||
123 | 040901001006 | 鋼筋制作、安裝 圓鋼 φ10mm以內(nèi) | 1.鋼筋制作、安裝 圓鋼 φ10mm以內(nèi) | t | 0.16 | ||
124 | 040501001019 | 磚砌基礎(chǔ) | 1.磚石平基 磚 | m3 | 27.84 | ||
125 | 040305004001 | M7.5水泥砂漿砌筑磚景墻 | 1.磚砌體 擋墻 | m3 | 18.00 | ||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
126 | 010901001001 | 小青瓦屋面 | 1.小青瓦屋面 搭七留三 無底瓦 | m2 | 30.00 | ||
127 | 010901001002 | 成品陶瓷古青色三星脊 | 1.成品陶瓷古青色三星脊 | m | 30.00 | ||
128 | 011201001002 | 外墻面用1:2.5水泥砂漿抹灰15mm厚,水泥膏貼210*60mm古青磚 | 1.底層抹灰15mm 各種墻面 外墻 | m2 | 24.00 | ||
129 | 011201001003 | 外墻面彩繪(做法詳見大樣圖) | 1.墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng) 鐵絲網(wǎng) | m2 | 85.50 | ||
130 | 011201001004 | 福建青透雕定制30mm厚 | 1.福建青透雕定制30mm厚 | 個 | 15.00 | ||
【特色景墻】分部小計 | |||||||
131 | 010901001003 | 成品籬笆 | 1.成品籬笆 | m | 128.00 | ||
132 | 010901001004 | 成品組合型石座 | 1.成品組合型石座 | 座 | 3.00 | ||
133 | 010901001005 | 成品鋼結(jié)構(gòu)門樓12*8m | 1.成品鋼結(jié)構(gòu)門樓12*8m | 座 | 1.00 | ||
134 | 010901001006 | 成品村牌1.5*2.5m | 1.成品村牌1.5*2.5m | 座 | 3.00 | ||
135 | 010901001007 | 小型宣傳欄 | 1.小型宣傳欄 | 座 | 10.00 | ||
136 | 010901001008 | 黨建宣傳欄8*2.7m | 1.黨建宣傳欄8*2.7m | 座 | 1.00 | ||
【成品】分部小計 | |||||||
工程名稱:市政 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數(shù)量 | ||
137 | 040205006001 | 標(biāo)線 | 1.熱熔標(biāo)線 普通型 標(biāo)線設(shè)計厚度超過2.5mm,除按標(biāo)線設(shè)計厚度與定額厚度的比例增加定額中的熱熔標(biāo)線涂料和液化石油氣的消耗量外 人工*2,機械*2 | m2 | 59.25 | ||
【車位劃線】分部小計 | |||||||
138 | 011207001001 | 圍墻安裝彩鋼扣板 | 1.輕鋼龍骨 中距(mm) 豎603橫1500 | m2 | 175.91 | ||
139 | 010901001009 | PVC字1400*1400*35mm | 1.PVC字1400*1400*35mm | 項 | 1.00 | ||
140 | 010901001010 | PVC黨建宣傳造型牌 | 1.PVC黨建宣傳造型牌 | 個 | 4.00 | ||
【圍墻安裝彩鋼扣板】分部小計 |
COPYRIGHT ? 2022 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 蘇ICP備20015908號